Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
RMHs
Certificación:
ISO 9001
Número de modelo:
PARADO
Éntrenos en contacto con
| Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Barrera de choque plegable ligera |
| Marca del producto | Las RMH |
| Modelo | HITOMARUKUN también |
| El material | Perfil de aluminio + caucho |
| Las dimensiones desplegadas | Se aplicará el método de ensayo de la muestra. |
| Las dimensiones dobladas | Aproximadamente 1400 * 530 * 80 mm |
| Peso | 13.4 kg |
| El color | Amarillo / Naranja-amarillo |
| Estructura | Se puede doblar (sin mecanismo de bloqueo) |
| Finalización de la superficie | Revestimiento electrostático en polvo |
| Proceso de fabricación | Doblaje y soldadura |
| Límites de velocidad aplicables | No más de 30 km/h |
| Tipo de vehículo aplicable | Vehículos pequeños |
| Principio de la interceptación | Recarga de las ruedas delanteras + frenado por fricción con el suelo |
| Absorción de energía | Deformación plástica del perfil de aluminio |
| Retardancia de llama | No combustibles |
| Amistad con el medio ambiente | 100% reciclable |
| Base antideslizante | Placas especiales de caucho |
| Accesorio (opcional) | Marca de dirección de flecha de luz fría de malla |
| Escenarios de aplicación | Construcción residencial, mantenimiento de carreteras municipales, zonas de control temporal |
| Método de despliegue | Manipulación por una sola persona, colocación y uso inmediato |
| Método de almacenamiento | Almacenamiento doblado en un área seca y ventilada |
| Punto de comparación | HITOMARUKUN también | Barrera de acero tradicional | Barrera de plástico con agua | Barrera de choque de trabajo pesado |
|---|---|---|---|---|
| Peso | 13.4 kg | 20 a 40 kg | Entre 10 y 15 kg (vacío) | Más de 50 kg |
| De uso general | ✓ | Pocos modelos | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| Capacidad de interceptación | Mediano (≤ 30 km/h) | Bajo | Bajo | Alto (secciones de carretera) |
| No combustibles | ✓ | ✓ | ¿Qué quieres decir? | ✓ |
| Transportabilidad | En alto. | Bajo | Mediano | Extremadamente bajo |
| Costo de mantenimiento | Bajo | Mediano | Bajo | En alto. |
| Precio | Mediano | Bajo | Bajo | En alto. |
Envíenos su investigación directamente