Place of Origin:
China
Nombre de la marca:
RMH
Éntrenos en contacto con
| El color | Amarillo / Naranja |
|---|---|
| El material | Profiles de aluminio, caucho |
| Peso | 13.4 kg |
| Compatibilidad | Se puede combinar con las placas de flecha |
| Proceso de fabricación | Saldado y flexión |
| Principio de estacionamiento | Principio de la palanca |
| Las partes | Parte reemplazable |
| Aplicación | Áreas en las que los vehículos viajan a baja velocidad, tales como obras residenciales y carreteras municipales |
| Función | Vehículos de interceptación |
| Finalización de la superficie | Con revestimiento en polvo |
| - No, no es así. | Escenario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Construcción de carreteras residenciales | Protección del perímetro para la reparación de tuberías, rehabilitación de carreteras, jardinería |
| 2 | Aislamiento temporal de la carretera municipal | Reemplazo de cubiertas de alcantarillado, mantenimiento de la iluminación de la calle, trabajo a corto plazo |
| 3 | Protección de la entrada a la zona de trabajo | Previene la intrusión de vehículos, garantiza la seguridad de los trabajadores |
| 4 | Control temporal del estacionamiento | Mantenimiento de las plazas de aparcamiento, cierre de las zonas, orientación del vehículo |
| 5 | Carreteras que rodean la escuela | Control temporal del tráfico durante las horas de entrega/recogida |
| 6 | Carreteras internas del parque industrial | Aislamiento temporal para fábricas, parques logísticos y zonas comerciales |
| 7 | Aislamiento del evento/actividad | Barreras temporales para eventos comunitarios, competiciones deportivas, mercados |
| Escenario | Razón |
|---|---|
| Carreteras | Alta velocidad, gran energía de impacto |
| Carreteras para camiones pesados | Diseñados principalmente para vehículos pequeños |
| Punto de trabajo | Descripción |
|---|---|
| Método de envasado | 1 unidad por cartón, envasado en cartón individual |
| Tipo de cartón | Cartón ondulado de calidad para la exportación |
| Tamaño de la caja | Las medidas siguientes se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2: |
| Peso neto | 13.4 kg |
| Peso bruto | Aproximadamente 14,5 kg |
| Protección interna | Espuma / espuma de PE |
| Tipo de contenedor | Cantidad estimada |
|---|---|
| 20 pies estándar | Aproximadamente 250-300 unidades |
| 40 pies estándar | Aproximadamente 500-600 unidades |
| Cubo de 40 pies de altura | Aproximadamente 550-650 unidades |
Envíenos su investigación directamente